Preises
Saison 2024 |
Tief (1/5-21/6, 7-30/9) |
Mittel (22/6-5/7, 31/8-6/9) |
Hoch (6/7-2/8) |
Höchst (3-30/8) |
---|---|---|---|---|
Unterhaltung (vom 22.6.-8.9.) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Dorf |
||||
Bungalow 2+2 | 50 | 70 | 85 | 105 |
Bungalow 2+2 comfort | 55 | 75 | 95 | 125 |
Bungalow 4 | 60 | 85 | 105 | 140 |
Bungalow 4+2 | 75 | 100 | 125 | 160 |
Bungalow in Mauerwerk 2+2 | 50 | 70 | 85 | 105 |
Bungalow in Mauerwerk 2+3 | 55 | 75 | 95 | 125 |
Wohnwagen 2p | 30 | 35 | 45 | 55 |
Wohnwagen 3p | 35 | 40 | 50 | 65 |
Wohnwagen 4p | 40 | 45 | 55 | 75 |
Wohnwagen 5p | 45 | 50 | 60 | 85 |
Endreinigung | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ergänzungsmittel zur Tierreinigung | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bettlaken | 5/pax | 5/pax | 5/pax | 5/pax |
Handtuchset | 5/pax | 5/pax | 5/pax | 5/pax |
Camping |
||||
Erwachsene | 7 | 8 | 10,50 | 12,50 |
Kinder 4-12 Jahre | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kinder bis 4 Jahre | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Besucher tags | 7 | 8 | 10,5 | 12,5 |
Kleine Haustiere | 2 | 2 | 2 | 2 |
PKW/Motorrad | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Zelt 2p | 4 | 5 | 6 | 8 |
Zelt 4p | 6 | 7 | 8 | 10 |
Wohnwagen – Camper | 8 | 9 | 11 | 13 |
Camper Service | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stromanschluss | 4 | 4 | 4 | 4 |
Holz- und Mauerwerksbungalows in tiefer und mittlerer Saison mit Mindestaufenthalt 7 Tage: -10%
Eine Woche im Bungalow für 4 Personen im Juni oder September zu € 280