Prices
2025 Season |
Low (1/5-20/6, 6-30/9) |
Mid (21/6-4/7, 30/8-5/9) |
High (5/7-1/8) |
Very High (2-29/8) |
|---|---|---|---|---|
| Entertainment (from June 21st to September 7th) | Free | Free | Free | Free |
Camping village |
||||
| Chalet 2+2 | 50 | 70 | 85 | 105 |
| Chalet Glamping | 50 | 70 | 90 | 115 |
| Chalet 2+2 comfort | 55 | 75 | 95 | 125 |
| Chalet 4 | 60 | 85 | 105 | 140 |
| Chalet 4+2 | 75 | 100 | 125 | 160 |
| Brickwork Chalet 2+2 | 50 | 70 | 85 | 105 |
| Brickwork Chalet 2+3 | 55 | 75 | 95 | 125 |
| 2 person caravan | 30 | 35 | 45 | 55 |
| 3 person caravan | 35 | 40 | 50 | 65 |
| 4 person caravan | 40 | 45 | 55 | 75 |
| 5 person caravan | 45 | 50 | 60 | 85 |
| End of stay cleaning | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Animals cleaning surcharge | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bed Sheets | 5/pax | 5/pax | 5/pax | 5/pax |
| Set of towels | 5/pax | 5/pax | 5/pax | 5/pax |
Campsite |
||||
| Adults | 7 | 8 | 10,50 | 12,50 |
| Children aged 4-12 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Children aged 4 and under | Free | Free | Free | Free |
| Day visitor | 7 | 8 | 10,5 | 12,5 |
| Small animals | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Car/Motorbike | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 2 person tent | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 4 person tent | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Caravan – Campervan | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Camper Service | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Electricity supply | 4 | 4 | 4 | 4 |
For chalets during low and mid-season periods, for a minimum 7 night stay: 10% discount
One week in a chalet, in 4, in June or September from € 280

