Tariffe
Stagione 2023
|
Bassa (1/5-23/6, 9-30/9)
|
Media (24/6-7/7, 2-8/9)
|
Alta (8-28/7, 26/81/9)
|
Altissima (29/7-25/8)
|
---|---|---|---|---|
Animazione (dal 24/6 al 10/9) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Villaggio |
||||
Bungalow 2+2 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Bungalow 4 | 60 | 85 | 100 | 130 |
Bungalow 4+2 | 75 | 100 | 120 | 155 |
Pulizie fine soggiorno | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bungalow in muratura 2+2 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Bungalow in muratura 2+3 | 55 | 75 | 95 | 120 |
Pulizie fine soggiorno | 20 | 20 | 20 | 20 |
Roulotte 2p | 30 | 35 | 40 | 50 |
Roulotte 3p | 35 | 40 | 45 | 60 |
Roulotte 4p | 40 | 45 | 50 | 70 |
Roulotte 5p | 45 | 50 | 55 | 80 |
Pulizie fine soggiorno | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lenzuola | 5/pax | 5/pax | 5/pax | 5/pax |
Set asciugamani | 5/pax | 5/pax | 5/pax | 5/pax |
Camping |
||||
Adulti | 7 | 8 | 10,50 | 12,50 |
Ragazzi 4-12 anni | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bambini fino a 4 anni | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Visitatore diurno | 7 | 8 | 10,5 | 12,5 |
Animali di piccola taglia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auto/Moto | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Roulotte | 8 | 9 | 10 | 12 |
Tenda 2p | 4 | 5 | 6 | 8 |
Tenda 4p | 6 | 7 | 8 | 10 |
Camper | 8 | 9 | 10 | 12 |
Attacco luce | 4 | 4 | 4 | 4 |
In bungalow in bassa e media stagione, con soggiorni minimi di 7gg: -10%
Una settimana in Bungalow per 4 persone a giugno o settembre a partire da € 280